വിഭാഗം
| ഉൽപ്പന്ന നാമം | പരിശുദ്ധി | വില(യുവാൻ/കിലോ) | ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ
|
ലാന്തനം പരമ്പര | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
സീരിയം പരമ്പര | സീറിയം കാർബണേറ്റ്
| 45-50% സിഇഒ₂/ടിആർഇഒ 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
പ്രസിയോഡൈമിയം പരമ്പര | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
നിയോഡൈമിയം പരമ്പര | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
സമരിയം പരമ്പര | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
യൂറോപ്പിയം പരമ്പര | ≥99% | 185-205 | → | |
ഗാഡോലിനിയം പരമ്പര | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%ജിഡി75% | 154-174 | ↓ | ||
ടെർബിയം പരമ്പര | > 99.9% | 6120-6180, | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
ഡിസ്പ്രോസിയം പരമ്പര | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% ഡി80% | 1670-1710 | → | ||
ഹോൾമിയം | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99%ഹോ80% | 478-498 | → | ||
എർബിയം പരമ്പര | ≥99% | 286-306, പി.സി. | → | |
യിറ്റെർബിയം പരമ്പര | > 99.99% | 91-111 | → | |
ല്യൂട്ടീഷ്യം പരമ്പര | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
യിട്രിയം പരമ്പര | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
സ്കാൻഡിയം പരമ്പര | > 99.5% | 4650-7650, എന്നീ കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ | → | |
മിശ്രിത അപൂർവ ഭൂമി | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
യിട്രിയം യൂറോപ്പിയം ഓക്സൈഡ് | ≥99% യൂറോ₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 527-547 | ↓ |
ഡാറ്റ ഉറവിടം: ചൈന റെയർ എർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി അസോസിയേഷൻ
അപൂർവ ഭൂമി വിപണി
ആഭ്യന്തര മേഖലയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം അപൂർവ ഭൂമിമുഖ്യധാരാ ഉൽപ്പന്ന വിലകളിലെ സ്ഥിരവും ഗണ്യമായതുമായ വർദ്ധനവിലും വ്യാപാരികളിൽ പ്രവേശിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള വർദ്ധിച്ച ആവേശത്തിലും ഇത് പ്രധാനമായും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഇന്ന്, വിലപ്രസിയോഡൈമിയം നിയോഡൈമിയം ഓക്സൈഡ്ടണ്ണിന് 10000 യുവാൻ കൂടി വർദ്ധിച്ചു, വിലപ്രസിയോഡൈമിയം നിയോഡൈമിയം ലോഹംഏകദേശം 12000 യുവാൻ/ടൺ വർദ്ധിച്ചു, വിലഹോൾമിയം ഓക്സൈഡ്ഏകദേശം 15000 യുവാൻ/ടൺ വർദ്ധിച്ചു, വിലയുംഡിസ്പ്രോസിയം ഓക്സൈഡ്ഏകദേശം 60000 യുവാൻ/ടൺ വർദ്ധിച്ചു; അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിലയിലെ വർദ്ധനവ് കാരണം, അപൂർവ ഭൂമി സ്ഥിരമായ കാന്ത വസ്തുക്കളുടെയും അവയുടെ മാലിന്യങ്ങളുടെയും വിലയും വർദ്ധിച്ചു. ഇന്ന്, 55N നിയോഡൈമിയം ഇരുമ്പ് ബോറോൺ റഫ് ബ്ലോക്കുകളുടെയും നിയോഡൈമിയം ഇരുമ്പ് ബോറോൺ ഡിസ്പ്രോസിയം മാലിന്യത്തിന്റെയും വില യഥാക്രമം ഏകദേശം 3 യുവാൻ/കിലോഗ്രാമും 44 യുവാൻ/കിലോഗ്രാമും വർദ്ധിച്ചു.
പോസ്റ്റ് സമയം: ഫെബ്രുവരി-11-2025