ഇനം
| ഉൽപ്പന്ന നാമം | വിശുദ്ധി | വില (YUAN / KG) | മുകളിലേക്കും താഴേക്കും
|
Lanthanum സീരീസ് | ≥99% | 3-5 | ആകൃതി | |
> 99.999% | 15-19 | ആകൃതി | ||
സെറിയം സീരീസ് | സെറിയം കാർബണേറ്റ്
| 45-50% സിഇവ / ട്രൂ 100% | 2-4 | ആകൃതി |
≥99% | 7-9 | ആകൃതി | ||
≥99.99% | 13-17 | ആകൃതി | ||
≥99% | 24-28 | ആകൃതി | ||
പ്രസോഡൈമിയം സീരീസ് | ≥99% | 438-458 | പതനം | |
നിയോഡിമിയം സീരീസ് | > 99% | 430-450 | പതനം | |
> 99% | 538-558 | ആകൃതി | ||
ശവാർ സീരീസ് | > 99.9% | 14-16 | ആകൃതി | |
≥99% | 82-92 | ആകൃതി | ||
യൂറോപുരിയം സീരീസ് | ≥99% | 185-205 | ആകൃതി | |
ഗാഡോലിനിയയം സീരീസ് | ≥99% | 156-176 | ആകൃതി | |
175-195 | ആകൃതി | |||
> 99% gd75% | 154-174 | പതനം | ||
ടെർബയം സീരീസ് | > 99.9% | 6120-6180 | പതനം | |
≥99% | 7550-7650 | പതനം | ||
ഡിസ്പ്രോസിയം സീരീസ് | > 99% | 1720-1760 | ആകൃതി | |
≥99% | 2150-2170 | ആകൃതി | ||
≥99% DI80% | 1670-1710 | ആകൃതി | ||
ഹോൾമിയം | > 99.5% | 468-488 | ആകൃതി | |
≥99% Ho80% | 478-498 | ആകൃതി | ||
എർബിയം സീരീസ് | ≥99% | 286-306 | ആകൃതി | |
Ytterbum സീരീസ് | > 99.99% | 91-111 | ആകൃതി | |
Luuteium സീരീസ് | > 99.9% | 5025-5225 | ആകൃതി | |
Ytrium സീരീസ് | ≥99.999% | 40-44 | ആകൃതി | |
> 99.9% | 225-245 | ആകൃതി | ||
സ്കാൻഡിയം സീരീസ് | > 99.5% | 4650-7650 | ആകൃതി | |
സമ്മിശ്ര അപൂർവ ഭൂമി | ≥99% ND₂o₃ 75% | 425-445 | പതനം | |
Ytriumumoliuma- | ≥99% eu₂o₃ / rew≥6.6% | 42-46 | ആകൃതി | |
> 99% ND 75% | 527-547 | പതനം |
ഡാറ്റ ഉറവിടം: ചൈന അപൂർവ ഭൗമ വ്യവസായ അസോസിയേഷൻ
അപൂർവ തിരുത്തൽ വിപണി
ആഭ്യന്തരത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം അപൂർവ ഭൂമിമാർക്കറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയി തുടരുന്നു, പ്രധാനമായും മുഖ്യധാരാ ഉൽപ്പന്ന വിലയിൽ സുസ്ഥിരവും ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഇന്ന്, വിലപ്രസോഡൈമിയം നിയോഡിമിയം ഓക്സൈഡ്മറ്റൊരു 10000 യുവാൻ / ടൺ വർദ്ധിച്ചു, വിലപ്രസോഡൈമിയം നിയോഡിമിയം മെറ്റൽഏകദേശം 12000 യുവാൻ / ടൺ വർദ്ധിച്ചു, വിലഹോൾമിയം ഓക്സൈഡ്ഏകദേശം 15000 യുവാൻ / ടൺ വർദ്ധിച്ചു, വിലഡിസ്പ്രോശിം ഓക്സൈഡ്ഏകദേശം 60000 യുവാൻ / ടൺ വർദ്ധിച്ചു; അസംസ്കൃത ഭ material തിക വിലയിൽ വർദ്ധിച്ചതിലൂടെ നയിക്കപ്പെടുന്ന, അപൂർവ ഭൂമിയുടെ വില സ്ഥിരമായ കാഞ്ചു മെറ്റീരിയലുകളുടെ വിലയും അവയുടെ മാലിന്യങ്ങളും മുകളിലെ പ്രവണതയും കണ്ടു. ഇന്ന്, 55n നിയോഡിമിയം ബോറോൺ പരുക്കൻ ബ്ലോക്കുകളുടെയും നിയോഡിമിയം ഇരുമ്പ് ബോറോൺ ഡിസ്പ്രോസിയം മാലിന്യങ്ങളുടെയും വില യഥാക്രമം 3 യുവാൻ / കിലോ, 44 യുവാൻ / കിലോ വർദ്ധിച്ചു.
പോസ്റ്റ് സമയം: ഫെബ്രുവരി -12025