വിഭാഗം
| ഉൽപ്പന്ന നാമം | പരിശുദ്ധി | വില(യുവാൻ/കിലോ) | ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ
|
ലാന്തനം പരമ്പര | ലാ₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | ↑ | |
ലാ₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
സീരിയം പരമ്പര | സീറിയം കാർബണേറ്റ്
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
സിഇഒ₂/ട്രെയോ≧99% | 10-12 | ↑ | ||
സിഇഒ₂/ടിആർഇഒ≧99.99% | 19-23 | ↑ | ||
ട്രീയോ≧99% | 27-31 | ↑ | ||
പ്രസിയോഡൈമിയം പരമ്പര | പ്രി₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
നിയോഡൈമിയം പരമ്പര | Nd₂O₃/TREO≧99% | 446-466 (കമ്പ്യൂട്ടർ) | ↓ | |
ട്രീയോ≧99% | 552-572 | → | ||
സമരിയം പരമ്പര | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
ട്രീയോ≧99% | 82-92 | → | ||
യൂറോപ്പിയം പരമ്പര | യൂറോ₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
ഗാഡോലിനിയം പരമ്പര | ജിഡി₂ഒ₃/ട്രിയോ≧99% | 155-175 | → | |
ജിഡി₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
ടെർബിയം പരമ്പര | ടിബി₂O₃/TREO≧99.9% | 6545-6505 | ↑ | |
ട്രീയോ≧99% | 8090-8190, 8090-8190, 8090-8190 | ↑ | ||
ഡിസ്പ്രോസിയം പരമ്പര | ഡൈ₂O₃/TREO≧99% | 1680-1720 | ↓ | |
ട്രീയോ≧99% | 2160-2180 | → | ||
ട്രീയോ≧99% ഡൈ80% | 1650-1690 | → | ||
ഹോൾമിയം | ഹോ₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 (കമ്പ്യൂട്ടർ) | → | ||
എർബിയം പരമ്പര | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307, പി.സി. | → | |
യിറ്റെർബിയം പരമ്പര | യെബി₂ഒ₃/ട്രിയോ≧99.9% | 91-111 | → | |
ല്യൂട്ടീഷ്യം പരമ്പര | ലു₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
യിട്രിയം പരമ്പര | യോ₂O₃/ട്രിയോ≧99.999% | 50-54 | ↑ | |
ട്രിയോ≧99.9% | 225-245 | → | ||
സ്കാൻഡിയം പരമ്പര | എസ്സി₂ഒ₃/ടിആർഇഒ≧99.5% | 4650-7650, എന്നീ കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ | → | |
മിശ്രിത അപൂർവ ഭൂമി | ≧99%ഉം₂ഓ₃75%ഉം | 432-452 | ↓ | |
യിട്രിയം യൂറോപ്പിയം ഓക്സൈഡ് | ≧99% യൂറോ₂ഓ₃/ട്രീയോ≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% എൻഡി 75% | 532-552 | ↓ |
അപൂർവ ഭൂമി വിപണി
ആഭ്യന്തര അപൂർവ എർത്ത് വിലകൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇടുങ്ങിയ ശ്രേണിയിൽ ചാഞ്ചാടുന്നു. ദീർഘവും ഹ്രസ്വവുമായ ഘടകങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ മൂലം, വ്യാപാരികൾ പൊതുവെ താഴ്ന്ന മാനസികാവസ്ഥയിലാണ്, ഇത് വിപണിയിലെ വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയുന്നതിനും ഓർഡർ വളർച്ച മന്ദഗതിയിലാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.
അപൂർവ ഭൂമി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സൗജന്യ സാമ്പിളുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനോ അപൂർവ ഭൂമി ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനോ, സ്വാഗതംഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
ഫോൺ & വാട്ട്സ്ആപ്പ്: 008613524231522 ; 008613661632459
പോസ്റ്റ് സമയം: മാർച്ച്-05-2025