അപൂർവ ഭൂമി വൈവിധ്യം | സവിശേഷതകൾ | ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ശരാശരി വില | പ്രതിദിന ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും/യുവാൻ | യൂണിറ്റ് |
La2O3/EO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | യുവാൻ/ടൺ | |
La2O3/EO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | യുവാൻ/ടൺ | |
CeO2/TREO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | യുവാൻ/ടൺ | |
CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | യുവാൻ/ടൺ | |
Pr6O11/EO≥99.5% | 528000 | 533000 | 530500 | - | യുവാൻ/ടൺ | |
Nd2O3/EO≥99.5% | 528000 | 533000 | 530500 | - | യുവാൻ/ടൺ | |
Nd2O3/TREO=75% ±2% | 520000 | 523000 | 521500 | -1000 | യുവാൻ/ടൺ | |
Sm2O3/EO≥99.5% | 13000 | 15000 | 14000 | - | യുവാൻ/ടൺ | |
Eu2O3/EO≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | യുവാൻ/കിലോ | |
Gd2O3/EO≥99.5% | 283000 | 287000 | 285000 | -1000 | യുവാൻ/ടൺ | |
Gd2O3/EO≥99.95% | 300000 | 310000 | 305000 | - | യുവാൻ/ടൺ | |
Dy2O3/EO≥99.5% | 2660 | 2680 | 2670 | - | യുവാൻ/കിലോ | |
Tb4O7/EO≥99.95% | 8250 | 8300 | 8275 | - | യുവാൻ/കിലോ | |
Ho2O3/EO≥99.5% | 600000 | 610000 | 605000 | -5000 | യുവാൻ/ടൺ | |
Er2O3/EO≥99.5% | 295000 | 300000 | 297500 | - | യുവാൻ/ടൺ | |
Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | യുവാൻ/ടൺ | |
Lu2O3/EO≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | യുവാൻ/കിലോ | |
Y2O3/EO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | യുവാൻ/ടൺ | |
Sc2O3/EO≥99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | യുവാൻ/കിലോ | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | യുവാൻ/ടൺ | |
സമരിയം യൂറോപ്പിയം ഗാഡോലിനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം | Eu2O3/EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | യുവാൻ/ടൺ |
La/TREM≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | യുവാൻ/ടൺ | |
Ce/TREM≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | യുവാൻ/ടൺ | |
Pr/TREM≥99.9% | 690000 | 700000 | 695000 | - | യുവാൻ/ടൺ | |
Nd/TREM≥99.9% | 650000 | 660000 | 655000 | - | യുവാൻ/ടൺ | |
Sm/TREM≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | യുവാൻ/ടൺ | |
D/TREM≥99.9% | 3420 | 3450 | 3435 | - | യുവാൻ/കിലോ | |
Tb/TRIT≥99.9% | 10300 | 10500 | 10400 | - | യുവാൻ/കിലോ | |
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | യുവാൻ/ടൺ | |
Ce≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | യുവാൻ/ടൺ | |
Nd75-80% | 640000 | 645000 | 642500 | - | യുവാൻ/ടൺ | |
Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | 272000 | 282000 | 277000 | -3000 | യുവാൻ/ടൺ | |
Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | 2600 | 2620 | 2610 | - | യുവാൻ/കിലോ | |
Ho/TREM≥99%, TREM=80±1% | 625000 | 635000 | 630000 | - | യുവാൻ/ടൺ |
പോസ്റ്റ് സമയം: ഒക്ടോബർ-23-2023